
Nos parquets Parquet de Versailles
Entourage pour parquet de Versailles – Teinte brune – 15 x 90 x 1200 mm
53,00 € TTC / m²Soit 91,58 € le paquet de 1,73 m²En stock
Entourage pour parquet de Versailles – Teinte Brune
- Epaisseur15 mm
- Largeur90 mm
- Longueurs fixes de 1200 mm
- FinitionVerni High Traffic
- Teinte brune
- Prix fabricant, vente directe sans intermédiaire
- Stock permanent : enlèvement à Ennevelin ou livraison
- À voir en vrai dans notre showroom près de Lille
Caractéristiques techniques
| Chanfreins | GO4 (Chanfreins sur 4 côtés) |
|---|---|
| Choix du parquet | Choix rustique |
| Coloris du parquet | Parquet foncé, Parquet marron |
| Compatibilité pièces humides | Non compatible en usage extérieur & pièces humides |
| Compatibilité chauffage au sol | Compatible avec chauffage au sol basse température et hydraulique (En pose collée uniquement) |
| Couche d'usure | 3 mm |
| Emissions de formaldéhydes | E1 |
| Niveau d'émissions dans l'air intérieur | A+ |
| Epaisseur | 15 mm |
| Essence de bois | Chêne |
| Finition du parquet | Vernis High Traffic pour passage intensif |
| Longueurs | Fixes de 120 cm |
| Type de bois | Contrecollé |
| Type de pose | Pose collée |
| Conditionnement par paquet | 1,728 m² |
| Classement de réaction au feu (FR) | M4 : Facilement inflammable |
| Aspect de surface | Brossé |
| Classement de réaction au feu (EU) | D fl s1 |
| Classement d'usage | 31 : Usage commercial modéré |
| Usinage | Rainure et languette sur tous les côtés |
| Provenance du bois | Europe |
| Type de parquet | Parquet contrecollé |
| Conductivité thermique du bois (λ) | 0,141 W / m °K |
| Résistance thermique | 0.109 m2 . °K / W |
| Largeur | 90 mm |
Un projet de parquet ? Parlons-en.
Devis gratuit et sans engagement, conseils d’experts et prix fabricant.




